tendersglobal.net
ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES
“Programa de apoyo a la Cobertura de Salud Universal Efectiva garantizando la cobertura prestacional mediante la provisión de insumos críticos”
Proyecto PNUD ARG 19/010
Licitación Publica Internacional Nro. 01/24
“Adquisición de Medicamentos Esenciales para Programa Nacional REMEDIAR”
EX-2024-27642670- -APN-DCYC#MS
La presente Licitación Pública se realiza dentro del marco del “Programa de Apoyo a la Cobertura de Salud Universal Efectiva garantizando la cobertura prestacional mediante la provisión de Insumos Críticos” – Proyecto PNUD ARG 19/010. La Dirección de Compras y Contrataciones invita a los posibles oferentes a presentar ofertas cerradas para la adquisición de los siguientes bienes:
LOTE | DESCRIPCIÓN | CANTIDADES REQUERIDAS | UNIDAD FÍSICA |
1 | ACIDO ACETIL SALICILICO (ASPIRINA) COMPRIMIDOS 100 MG | 13.043.520 | comprimidos |
2 | ACIDO FOLICO COMPRIMIDOS 1 MG | 252.000 | comprimidos |
3 | ACIDO FUSIDICO CREMA 2% | 56.645 | pomos |
4 | AMOXICILINA COMPRIMIDOS 500 MG | 20.790.000 | comprimidos |
5 | AMOXICILINA POLVO PARA SUSPENSION 500 MG/5ML | 1.080.000 | frascos |
6 | BETAMETASONA (COMO VALERATO) CREMA 0.1% | 81.151 | pomos |
7 | CALCIO COMPRIMIDOS 500 a 1000 MG DE CALCIO ELEMENTAL | 3.225.600 | comprimidos |
8 | CEFALEXINA COMPRIMIDOS 500 MG | 9.499.672 | comprimidos |
9 | CEFALEXINA POLVO PARA SUSPENSION 500 MG/5ML | 228.834 | frascos |
10 | CIPROFLOXACINA + HIDROCORTISONA GOTAS ÓTICAS 0,2+1% | 53.200 | frascos goteros |
11 | ENALAPRIL COMPRIMIDOS 10 MG | 31.500.000 | comprimidos |
12 | EXTRACTO DE CALÉNDULA EN CREMA: Extracto de Caléndula Officinalis. Sin perfume | 22.400 | pomos |
13 | GENTAMICINA CREMA 0.1% | 79.800 | pomos |
14 | HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 25 MG | 3.885.810 | comprimidos |
15 | HIERRO (COMO FUMARATO, POLIMALTOSATO O SULFATO) COMPRIMIDOS ó CÁPSULAS 60 a 130 MG de Hierro elemental | 102.330 | comprimidos o cápsulas |
16 | HIERRO (S. FERROSO) SOLUCION ORAL 12.5/100 G/ML | 147.728 | frascos goteros |
17 | HIERRO (COMO FUMARATO O SULFATO) + ACIDO FOLICO COMPRIMIDOS ó CÁPSULAS 60 a 130 MG de Hierro elemental + 400 a 1200 MCG de Ácido Fólico | 5.400.000 | comprimidos o cápsulas |
18 | HOMATROPINA COMPRIMIDOS 4 MG | 2.662.232 | comprimidos |
19 | IBUPROFENO SUSPENSION 100 MG/5 ML (2%) | 205.612 | frascos |
20 | LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDOS 250+25 MG | 699.300 | comprimidos |
21 | MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 200 MG | 607.314 | comprimidos |
22 | MEBENDAZOL SUSPENSION 100 MG/5 ML | 78.391 | frascos |
23 | METFORMINA COMPRIMIDOS 500 MG | 16.276.617 | comprimidos |
24 | METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN 0.2% | 77.994
| frascos goteros |
25 | METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN 0.5% | 109.872 | frascos goteros |
26 | NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 400 MG | 1.680.000 | comprimidos |
27 | PARACETAMOL SOLUCION ORAL 100 MG/ML | 1.200.000 | frascos goteros |
28 | PENICILINA G BENZATINICA POLVO PARA INYECTABLE 2400000 UI | 40.828 | ampolla |
29 | POMADA PROTECTORA REGENERADORA DE TEJIDOS CON ZINC Y VITAMINA A: Óxido de zinc 15 g + Vitamina A 600.000 UI + Ácido bórico 2 g, cada 100 g | 22.400 | pomos |
30 | PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULAS BLANDAS 200 MG | 420.000 | cápsulas |
31 | PROTECTOR SOLAR PARA NIÑOS Protección SPF 50, contra rayos UVA y UVB. Con filtros físicos o minerales. Sin perfume. | 12.000 | frascos |
32 | SALES DE REHIDRATACION POLVO 27-28.5G: Composición en sales registradas en ANMAT como SRO | 259.972 | sobres |
33 | TIMOLOL MALEATO GOTAS OFTÁLMICAS 0.5% | 24.500
| frascos goteros |
34 | VITAMINA D CAPSULA BLANDA 100000 UI | 159.600 | cápsulas |
35 | VITAMINA D SOLUCION ORAL 300-500 UI/GOTA | 136.450 | frascos goteros |
El calendario de entregas se encuentra detallado en el Documento de Licitación PLIEG-2024-67772400-APN-DGA#MS.
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional a la Dirección de Compras y Contrataciones (DCYC), correo electrónico: contrataciones.cdc@msal.gov.ar de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 hs. Los licitantes interesados podrán descargar sin costo alguno, un juego completo de los Documentos de Licitación en la página Web del Ministerio de Salud de la Nación www.msal.gov.ar.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 12:00 hs. del 30 de julio de 2024. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 12:30 hs. del 30 de julio de 2024. Las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta.
Dirección de Compras y Contrataciones – Ministerio de Salud de la Nación Av. 9 de Julio 1925 – 3° piso “Ala Moreno” Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina Teléfono / Fax: 4379-9000 (internos 4368/4370) Correo electrónico: contrataciones.cdc@msal.gov.ar Sitio web (versión electrónica del documento de licitación): www.msal.gov.ar Fecha de apertura: 30 de julio de 2024 a las 12:30 horas. |
To help us track our procurement effort, please indicate in your email where (tendersglobal.net) you saw this tender/procurement notice.
tendersglobal.net Job Description IDRC is home to people who share a passion for international development…
tendersglobal.net Rights-Based Approaches (RBA) Program Coordinator Position type and closing date Status: Single Posting Location:…
tendersglobal.net DEADLINE FOR APPLICATIONS18 November 2024-23:59-GMT Greenwich Mean Time (Ouagadougou)WFP celebrates and embraces diversity. It…
tendersglobal.net Job Description Join our team by providing support in a variety of specialized tasks…
tendersglobal.net Wenn Du nach einer vielseitigen, verantwortungsvollen und sinnstiftenden Aufgabe suchst, bist Du bei Sinneswandel…
tendersglobal.net Deadline to apply: 6 December 2024 Expected start date: January/February 2025 Internship duration: up…
This website uses cookies.